Por Ángel Del Carmen – Instagram @angeldelcarmen012
-Caída la tarde de este lunes 08 de Marzo, comenzaron a registrarse ligeros chubascos en San Juan, los cuales fueron aumentando en gran parte de la provincia.
Según la Onamet, debido a un sistemas frontal el cual continuara provocando aguaceros en ocasiones con aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por lo que algunas provincias están bajo alerta meteorológica.
Debido a las lluvias que están ocurriendo y a las que esperan en los próximos días, la ONAMET mantiene e incluye tres provincias un ALERTA meteorológica, debido posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones repentinas, y deslizamientos de tierra para las siguientes provincias. Ver tabla:
ALERTA |
| AVISO | DESCONTINUADA | |
Puerto Plata | Santiago |
|
|
|
Espaillat | La Vega |
|
|
|
María Trinidad Sánchez | Monseñor Nouel |
|
|
|
|
| Total: 6 | Total: 0 |
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
Santiago | Mayormente nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 15/17 |
Puerto Plata | Nublado con aguaceros y tronadas, ráfagas de viento. | 27/29 | 16/18 |
Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. | 27/ 29 | 16/18 |
Constanza | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 18/22 | 05/10 |
Peravia | Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas, ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
San Pedro de Macorís | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y ocasionales ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Nublado con aguaceros moderados a fuertes y ráfagas de viento. | 28/ 30 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros moderados a fuertes y ráfagas de viento | 28/ 30 | 17/19 |
San Cristóbal | Nublados en la tarde con aguaceros moderados a fuertes y ráfagas de viento. | 28/ 31 | 18/29 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros y ráfagas de viento. | 28/ 31 | 20/22 |
Montecristi | Mayormente nublado con aguaceros dispersos y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/20 |
Azua | Incrementos nubosos con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Incrementos nubosos con lluvias dispersas y aisladas tronadas. | 28/ 30 | 15/18 |
Barahona | Medio nublados con aguaceros y tronadas, ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 28/ 30 | 20/22 |
Met. Henry Agramonte / Karinna Soto.